Marcin Folc, urodzony 23 października 1981 roku w Jaworze, to uznany polski piłkarz, który zdobył renomę grając na pozycji napastnika. Jego talent i umiejętności na boisku przyczyniły się do licznych sukcesów w karierze sportowej.
Jako napastnik, Marcin odznacza się nie tylko zdolnością do zdobywania bramek, ale również taktycznym podejściem do gry, co czyni go ważnym ogniwem w każdej drużynie, w której występuje.
Kariera
Marcin Folc swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w Kuźni Jawor. Jego talent szybko zauważyli działacze RKS-u Radomsko, którzy postanowili włączyć młodego gracza do swojego zespołu. Już wkrótce Folc znalazł się w podstawowym składzie, z którym miał przyjemność wywalczyć awans do Ekstraklasy. Zadebiutował na najwyższym poziomie rozgrywek 4 sierpnia 2001 roku, występując w przegranym meczu z Dyskobolią. Piłkarz reprezentował barwy RKS-u do 2004 roku.
Na początku roku 2005 Folc przeszedł do Widzewa, gdzie jego występy były ograniczone. Tak więc, przed sezonem 2005/06 podjął decyzję o podpisaniu kontraktu z beniaminkiem II ligi, którym było HEKO Czermno. Niestety, drużyna nie zdołała utrzymać się w lidze, a Folc wkrótce związał się umową z Zagłębiem Sosnowiec, gdzie występował do 2008 roku. Następnie przeszedł do Piasta Gliwice, z którym rozegrał łącznie dwadzieścia meczów, w trakcie których strzelił trzy gole.
Latem 2009 roku Marcin przeniósł się do KSZO Ostrowiec Św., gdzie w sezonie 2009/2010 zdobył 7 bramek na zapleczu Ekstraklasy. Po sezonie 2010 powrócił do Zagłębia Sosnowiec, jednak po pół roku postanowił odejść do Tura Turek. Po sześciu miesiącach spędzonych w Turku, zmienił barwy, stając się zawodnikiem GKS-u Tychy.
Od sezonu 2013/2014 Marcin Folc reprezentował barwy Górnika Wałbrzych, kontynuując swoją karierę na polskich boiskach.
Statystyki
W tej sekcji przedstawiamy szczegółowe statystyki dotyczące występów Marcina Folca. Jego osiągnięcia można analizować na podstawie danych za różne sezony gry, zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach pucharowych.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Baraże | Puchar Ligi | Łącznie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
RKS Radomsko | 2000/2001 | II liga | 25 | 8 | 0 | 0 | – | 2 | 3 | 27 | 11 | |
2001/2002 | Ekstraklasa | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 33 | 10 | |
2002/2003 | II liga | 25 | 3 | 6 | 0 | – | – | 31 | 3 | |||
2003/2004 | II liga | 12 | 5 | 0 | 0 | – | – | 12 | 5 | |||
2004/2005 | II liga | 12 | 2 | 0 | 0 | – | – | 12 | 2 | |||
Łącznie | 96 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 115 | 29 | ||
Widzew Łódź | 2004/2005 | II liga | 6 | 1 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | ||
Łącznie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
HEKO Czermno | 2005/2006 | II liga | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 23 | 7 | |
Łącznie | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2006/2007 | II liga | 27 | 13 | 1 | 0 | – | – | 28 | 13 | ||
2007/2008 | Ekstraklasa | 24 | 6 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 26 | 6 | ||
Łącznie | 51 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 19 | ||
Piast Gliwice | 2008/2009 | Ekstraklasa | 12 | 1 | 1 | 1 | – | 7 | 1 | 20 | 3 | |
Łącznie | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 3 | ||
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2009/2010 | I liga | 31 | 7 | 0 | 0 | – | – | 31 | 7 | ||
Łącznie | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2010/2011 | II liga | 11 | 1 | 2 | 1 | – | – | 13 | 2 | ||
Łącznie | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
Tur Turek | 2010/2011 | II liga | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | ||
Łącznie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
GKS Tychy | 2011/2012 | II liga | 23 | 3 | 1 | 1 | – | – | 24 | 4 | ||
2012/2013 | I liga | 20 | 8 | 0 | 0 | – | – | 20 | 8 | |||
Łącznie | 43 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | ||
Górnik Wałbrzych | 2013/2014 | II liga | 29 | 9 | 1 | 0 | – | – | 30 | 9 | ||
2014/2015 | II liga | 12 | 1 | 1 | 0 | – | – | 13 | 1 | |||
Łącznie | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | ||
Kuźnia Jawor | 2016/2017 | Klasa okręgowa | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 319 | 80 | 16 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 356 | 94 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Katarzyna Mroczkowska | Waldemar Kaczmarek | Rafał Majka (piłkarz) | Piotr Przerywacz | Piotr Śliwka (siatkarz) | Jarosław Stancelewski | Elżbieta Wierniuk | Aleksander Śliwka | Jacek Banaszyński | Jerzy Kaziów | Sławomir DrabikOceń: Marcin Folc